Остатки на дату: 10.11.2026 17:05
на складе в Есипово (Московская обл)
Вернуться к выбору группОстатки товара на складе в Есипово (Московская обл). Циркуляционные насосы (TD, LLT(S))
| № п/п | Артикул | Наименование | Склад Есипово | Поступает через 1-1.5 недели в Есипово |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | Свободно | всего к поступлению | свободно из поступления | |||
| № п/п | Артикул | Наименование | Склад Есипово | Поступает через 1-1.5 недели в Есипово |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | Свободно | всего к поступлению | свободно из поступления | |||
| 1 | TD32-10(I)/2SWSCJ | Насос TD32-10(I)/2SWSCJ, 0.37кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 12 бар, станд.торц.уплот. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 2 | TD50-11(I)/2SWSCJ | Насос TD50-11(I)/2SWSCJ, 0.75кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 12 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | TD100-27/2SWHCJ | Насос TD100-27/2SWHCJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | TD65-17/2SWHCJ | Насос TD65-17/2SWHCJ, 2.2кВт, 3x220В/3х380В, 50 Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 5 | TD32-14G/2SWHCJ | Насос TD32-14G/2SWHCJ, 0.75кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 52 | 52 | 0 | 0 |
| 6 | TD32-18G/2SWHCJ | Насос TD32-18G/2SWHCJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 7 | TD32-21G/2SWHCJ | Насос TD32-21G/2SWHCJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | TD40-14G/2SWHCJ | Насос TD40-14G/2SWHCJ, 0.75кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 9 | TD40-16G/2SWHCJ | Насос TD40-16G/2SWHCJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 10 | TD40-21G/2SWHCJ | Насос TD40-21G/2SWHCJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | TD40-20G/2SWHCJ | Насос TD40-20G/2SWHCJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 12 | TD40-26G/2SWHCJ | Насос TD40-26G/2SWHCJ, 3кВт, 3x220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | TD40-30G/2SWHCJ | Насос TD40-30G/2SWHCJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | TD40-36G/2SWHCJ | Насос TD40-36G/2SWHCJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | TD40-48G/2SWHCJ | Насос TD40-48G/2SWHCJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | TD50-12G/2SWHCJ | Насос TD50-12G/2SWHCJ, 1.1кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 17 | TD50-15G/2SWHCJ | Насос TD50-15G/2SWHCJ, 1.5кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 23 | 17 | 0 | 0 |
| 18 | TD50-18G/2SWHCJ | Насос TD50-18G/2SWHCJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 19 | TD50-28G/2SWHCJ | Насос TD50-28G/2SWHCJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | TD50-50G/2SWHCJ | Насос TD50-50G/2SWHCJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | TD65-15G/2SWHCJ | Насос TD65-15G/2SWHCJ, 2.2кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | TD65-22G/2SWHCJ | Насос TD65-22G/2SWHCJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 23 | TD65-34G/2SWHCJ | Насос TD65-34G/2SWHCJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 24 | TD65-51G/2SWHCJ | Насос TD65-51G/2SWHCJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | TD65-61G/2SWHCJ | Насос TD65-61G/2SWHCJ, 18.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | TD80-13G/2SWHCJ | Насос TD80-13G/2SWHCJ, 3кВт, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 27 | TD80-18G/2SWHCJ | Насос TD80-18G/2SWHCJ, 4кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 22 | 18 | 0 | 0 |
| 28 | TD80-23G/2SWHCJ | Насос TD80-23G/2SWHCJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | TD80-29G/2SWHCJ | Насос TD80-29G/2SWHCJ, 7.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | TD80-38G/2SWHCJ | Насос TD80-38G/2SWHCJ, 15кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TD100-17G/2SWHCJ | Насос TD100-17G/2SWHCJ, 5.5кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | TD125-19G/4SWHCJ | Насос TD125-19G/4SWHCJ, 11кВт, 3х380В, 50Гц, чугун, 12 бар, станд.торц.уплот. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | LLTS80-5/1.5SWS | Насос LLTS80-5/1.5SWS, 1.5кВт, разъем. соед, 3х220/380В, 50Гц, нерж. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | LLTS150-7.5/7.5SWS | Насос LLTS150-7.5/7.5SWS, 7.5кВт, разъем. соед, 3х380В, 50Гц, нерж. | 2 | 2 | 0 | 0 |





