Остатки на дату: 10.11.2026 17:05
на складе в Есипово (Московская обл)
Вернуться к выбору группОстатки товара на складе в Есипово (Московская обл). Горизонтальные многоступенчатые насосы (CHL, CHLF(T), CHM, HCM)
| № п/п | Артикул | Наименование | Склад Есипово | Поступает через 1-1.5 недели в Есипово |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | Свободно | всего к поступлению | свободно из поступления | |||
| № п/п | Артикул | Наименование | Склад Есипово | Поступает через 1-1.5 недели в Есипово |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | Свободно | всего к поступлению | свободно из поступления | |||
| 1 | CHL2-20LSWSC | Насос CHL2-20LSWSC, 0.37кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | CHL2-30LSWSC | Насос CHL2-30LSWSC, 0.37кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | CHL2-40LSWSC | Насос CHL2-40LSWSC, 0.55кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | CHL2-50LSWSC | Насос CHL2-50LSWSC, 0.55кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | CHL2-60LSWSC | Насос CHL2-60LSWSC, 0.75кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | CHL4-20LSWSC | Насос CHL4-20LSWSC, 0.37кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | CHL4-30LSWSC | Насос CHL4-30LSWSC, 0.55кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 8 | CHL4-40LSWSC | Насос CHL4-40LSWSC, 0.75кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | CHL8-30LSWSC | Насос CHL8-30LSWSC, 1.1кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | CHL8-40LSWSC | Насос CHL8-40LSWSC, 1.5кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | CHL8-50LSWSC | Насос CHL8-50LSWSC, 2.2кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | CHL12-40LSWSC | Насос CHL12-40LSWSC, 2.4кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | CHL12-50LSWSC | Насос CHL12-50LSWSC, 3кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | CHL15-20LSWSC | Насос CHL15-20LSWSC, 2.2кВт, резьб, 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | CHL15-30LSWSC | Насос CHL15-30LSWSC, 3кВт, резьб, 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | CHLF4-60LSWSC | Насос CHLF4-60LSWSC, 1.1кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | CHLFT2-20LSWPC | Насос CHLFT2-20LSWPC, 0.37кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 18 | CHLFT2-30LSWPC | Насос CHLFT2-30LSWPC, 0.37кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 19 | CHLFT2-40LSWPC | Насос CHLFT2-40LSWPC, 0.55кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 20 | CHLFT2-50LSWPC | Насос CHLFT2-50LSWPC, 0.55кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | CHLFT2-60LSWPC | Насос CHLFT2-60LSWPC, 0.75кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | CHLFT4-20LSWPC | Насос CHLFT4-20LSWPC, 0.37кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | CHLFT4-30LSWPC | Насос CHLFT4-30LSWPC, 0.55кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 24 | CHLFT4-40LSWPC | Насос CHLFT4-40LSWPC, 0.75кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 25 | CHLFT4-50LSWPC | Насос CHLFT4-50LSWPC, 1.1кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 26 | CHLFT4-60LSWPC | Насос CHLFT4-60LSWPC, 1.1кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 27 | CHLFT8-30LSWPC | Насос CHLFT8-30LSWPC, 1.1кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | CHLFT8-40LSWPC | Насос CHLFT8-40LSWPC, 1.5кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | CHLFT8-50LSWPC | Насос CHLFT8-50LSWPC, 2.2кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 30 | CHLFT12-30LSWPC | Насос CHLFT12-30LSWPC, 1.8кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | CHLFT12-40LSWPC | Насос CHLFT12-40LSWPC, 2.4кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | CHLFT12-50LSWPC | Насос CHLFT12-50LSWPC, 3кВт, резьб.соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | CHLFT20-30LSWPC | Насос CHLFT20-30LSWPC, 4кВт, резьб.соед., 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | CHLFT20-40LSWPC | Насос CHLFT20-40LSWPC, 4.4кВт, резьб.соед., 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | CHLFT15-30LSWPC | Насос CHLFT15-30LSWPC, 3кВт, резьб.соед., 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | CHLFT15-40LSWPC | Насос CHLFT15-40LSWPC, 4кВт, резьб.соед., 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | CHL2-40LDWSC | Насос CHL2-40LDWSC, 0.55кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, нерж, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | CHL2-50LDWSC | Насос CHL2-50LDWSC, 0.55кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, нерж, 70 С | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 39 | CHL4-30LDWSC | Насос CHL4-30LDWSC, 0.55кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, нерж, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | CHL4-40LDWSC | Насос CHL4-40LDWSC, 0.75кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, нерж, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | CHLFT2-40LDWPC | Насос CHLFT2-40LDWPC, 0.55кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | CHLFT2-50LDWPC | Насос CHLFT2-50LDWPC, 0.55кВт, резьб.соед., 1х220 В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | CHLFT2-60LDWPC | Насос CHLFT2-60LDWPC, 0.75кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | CHLFT4-40LDWPC | Насос CHLFT4-40LDWPC, 0.75кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | CHLFT4-50LDWPC | Насос CHLFT4-50LDWPC, 1.1кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | CHLFT4-60LDWPC | Насос CHLFТ4-60LDWPC, 1.1кВт, резьб.соед., 1х220В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |





