Остатки на дату: 10.11.2026 17:05
на складе в Есипово (Московская обл)
Вернуться к выбору группОстатки товара на складе в Есипово (Московская обл). Вертикальные многоступенчатые насосы (CDM, CMDF, VMB-H, VMBF-H)
| № п/п | Артикул | Наименование | Склад Есипово | Поступает через 1-1.5 недели в Есипово |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | Свободно | всего к поступлению | свободно из поступления | |||
| № п/п | Артикул | Наименование | Склад Есипово | Поступает через 1-1.5 недели в Есипово |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие | Свободно | всего к поступлению | свободно из поступления | |||
| 1 | CDM1-3FSWPR | Насос CDM1-3FSWPR, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | CDM1-5FSWPR | Насос CDM1-5FSWPR, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | CDM1-18FSWPR | Насос CDM1-18FSWPR, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | CDM1-23FSWPR | Насос CDM1-23FSWPR, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | CDM1-25FSWPR | Насос CDM1-25FSWPR, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | CDM3-13FSWPR | Насос CDM3-13FSWPR, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | CDM3-15FSWPR | Насос CDM3-15FSWPR, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | CDM3-16FSWPR | Насос CDM3-16FSWPR, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | CDM3-18FSWPR | Насос CDM3-18FSWPR, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | CDM3-21FSWPR | Насос CDM3-21FSWPR, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | CDM3-23FSWPR | Насос CDM3-23FSWPR, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | CDM3-24FSWPR | Насос CDM3-24FSWPR, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | CDM3-26FSWPR | Насос CDM3-26FSWPR, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | CDM3-29FSWPR | Насос CDM3-29FSWPR, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | CDM5-25FSWPR | Насос CDM5-25FSWPR, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | CDM10-15FSWPR | Насос CDM10-15FSWPR, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | CDM10-19FSWPR | Насос CDM10-19FSWPR, 7.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 120 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | CDM1-2FSWPC | Насос CDM1-2FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 19 | CDM1-3FSWPC | Насос CDM1-3FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 20 | CDM1-4FSWPC | Насос CDM1-4FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 28 | 28 | 0 | 0 |
| 21 | CDM1-5FSWPC | Насос CDM1-5FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 22 | CDM1-8FSWPC | Насос CDM1-8FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | CDM1-9FSWPC | Насос CDM1-9FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | CDM1-10FSWPC | Насос CDM1-10FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | CDM3-2FSWPC | Насос CDM3-2FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | CDM3-4FSWPC | Насос CDM3-4FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CDM3-5FSWPC | Насос CDM3-5FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 28 | CDM3-6FSWPC | Насос CDM3-6FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 29 | CDM3-7FSWPC | Насос CDM3-7FSWPC, 0.75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 25 | 21 | 0 | 0 |
| 30 | CDM3-8FSWPC | Насос CDM3-8FSWPC, 0.75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 22 | 18 | 0 | 0 |
| 31 | CDM3-9FSWPC | Насос CDM3-9FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 32 | CDM3-10FSWPC | Насос CDM3-10FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 33 | CDM3-11FSWPC | Насос CDM3-11FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | CDM3-12FSWPC | Насос CDM3-12FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | CDM3-14FSWPC | Насос CDM3-14FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | CDM3-15FSWPC | Насос CDM3-15FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | CDM3-16FSWPC | Насос CDM3-16FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | CDM3-18FSWPC | Насос CDM3-18FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | CDM5-2FSWPC | Насос CDM5-2FSWPC, 0.37кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | CDM5-3FSWPC | Насос CDM5-3FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 41 | CDM5-4FSWPC | Насос CDM5-4FSWPC, 0.55кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 42 | CDM5-5FSWPC | Насос CDM5-5FSWPC, 0.75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | CDM5-6FSWPC | Насос CDM5-6FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 44 | CDM5-7FSWPC | Насос CDM5-7FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 45 | CDM5-8FSWPC | Насос CDM5-8FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 46 | CDM5-9FSWPC | Насос CDM5-9FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 47 | CDM5-10FSWPC | Насос CDM5-10FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 34 | 31 | 0 | 0 |
| 48 | CDM5-11FSWPC | Насос CDM5-11FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 18 | 15 | 0 | 0 |
| 49 | CDM5-12FSWPC | Насос CDM5-12FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 12 | 10 | 0 | 0 |
| 50 | CDM5-13FSWPC | Насос CDM5-13FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 51 | CDM5-14FSWPC | Насос CDM5-14FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 52 | CDM5-15FSWPC | Насос CDM5-15FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 53 | CDM10-2FSWPC | Насос CDM10-2FSWPC, 0.75кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 54 | CDM10-3FSWPC | Насос CDM10-3FSWPC, 1.1кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | CDM10-4FSWPC | Насос CDM10-4FSWPC, 1.5кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | CDM10-5FSWPC | Насос CDM10-5FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 20 | 17 | 0 | 0 |
| 57 | CDM10-6FSWPC | Насос CDM10-6FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 28 | 22 | 0 | 0 |
| 58 | CDM10-7FSWPC | Насос CDM10-7FSWPC, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | CDM10-8FSWPC | Насос CDM10-8FSWPC, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 60 | CDM10-9FSWPC | Насос CDM10-9FSWPC, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 61 | CDM10-10FSWPC | Насос CDM10-10FSWPC, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 62 | CDM10-11FSWPC | Насос CDM10-11FSWPC, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 63 | CDM10-14FSWPC | Насос CDM10-14FSWPC, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | CDM15-2FSWPC | Насос CDM15-2FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | CDM15-3FSWPC | Насос CDM15-3FSWPC, 3кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 18 | 14 | 0 | 0 |
| 66 | CDM15-4FSWPC | Насос CDM15-4FSWPC, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 67 | CDM15-6FSWPC | Насос CDM15-6FSWPC, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 68 | CDM15-7FSWPC | Насос CDM15-7FSWPC, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | CDM15-8FSWPC | Насос CDM15-8FSWPC, 7.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 70 | CDM20-2FSWPC | Насос CDM20-2FSWPC, 2.2кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 71 | CDM20-3FSWPC | Насос CDM20-3FSWPC, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | CDM32-2FSWPC | Насос CDM32-2FSWPC, 4кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | CDM42-2FSWPC | Насос CDM42-2FSWPC, 7.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | CDM95-4FSWPC | Насос CDM95-4FSWPC, 30кВт, станд. фланец, 3х220В/3х380В, 50Гц, чугун, 70 С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | CDMF1-15LSWSC | Насос CDMF1-15LSWSC, 0.75кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | CDMF1-19LSWSC | Насос CDMF1-19LSWSC, 1.1кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | CDMF3-22LSWSC | Насос CDMF3-22LSWSC, 2.2кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 78 | CDMF5-21LSWSC | Насос CDMF5-21LSWSC, 3кВт, резьб. соед., 3х220В/3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 79 | CDMF10-12FSWSC | Насос CDMF10-12FSWSC, 4.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | CDMF10-15FSWSC | Насос CDMF10-15FSWSC, 5.5кВт, станд. фланец, 3х380В, 50Гц, нерж., 70 С | 2 | 2 | 0 | 0 |






