Уважаемые коллеги и партнеры!
С 24 февраля до особого распоряжения оплата счетов, а также заказов и спецификаций производится по внутреннему курсу доллара компании на день оплаты, публикуемого ежедневно на сайте www.cnprussia.ru. В настоящее время осуществляется выставление счетов только на складское оборудование.
По мере поступления информация на сайте будет дополняться и обновляться. Следить за обновлениями можно в данной новости!
История изменения внутреннего курса USD:
| Дата | Курс |
|---|---|
| 10.11.2026 | 82.7536 руб. |
| 09.11.2026 | 82.1386 руб. |
| 06.11.2026 | 81.7947 руб. |
| 04.11.2026 | 81.6699 руб. |
| 03.11.2026 | 80.9734 руб. |
| 02.11.2026 | 80.5573 руб. |
| 30.10.2026 | 80.6761 руб. |
| 29.10.2026 | 80.8664 руб. |
| 28.10.2026 | 80.5307 руб. |
| 27.10.2026 | 80.4909 руб. |
| 26.10.2026 | 80.5381 руб. |
| 23.10.2026 | 81.1255 руб. |
| 22.10.2026 | 81.9739 руб. |
| 21.10.2026 | 82.8879 руб. |
| 20.10.2026 | 82.8504 руб. |
| 19.10.2026 | 83.6177 руб. |
| 16.10.2026 | 83.76 руб. |
| 15.10.2026 | 83.9497 руб. |
| 14.10.2026 | 83.8675 руб. |
| 13.10.2026 | 83.9153 руб. |
| 12.10.2026 | 84.9048 руб. |
| 09.10.2026 | 85.4173 руб. |
| 08.10.2026 | 85.4811 руб. |
| 07.10.2026 | 85.7116 руб. |
| 06.10.2026 | 84.9309 руб. |
| 05.10.2026 | 83.4839 руб. |
| 02.10.2026 | 83.2454 руб. |
| 01.10.2026 | 83.5588 руб. |
| 30.09.2026 | 84.4283 руб. |
| 29.09.2026 | 84.4075 руб. |
| 28.09.2026 | 84.3414 руб. |
| 25.09.2026 | 84.9057 руб. |
| 24.09.2026 | 84.3969 руб. |
| 23.09.2026 | 84.0657 руб. |
| 22.09.2026 | 84.0954 руб. |
| 21.09.2026 | 84.1975 руб. |
| 18.09.2026 | 84.5093 руб. |
| 17.09.2026 | 84.1732 руб. |
| 16.09.2026 | 84.2362 руб. |
| 15.09.2026 | 84.3363 руб. |
| 14.09.2026 | 84.2569 руб. |
| 11.09.2026 | 84.3508 руб. |
| 10.09.2026 | 85.4594 руб. |
| 09.09.2026 | 86.473 руб. |
| 08.09.2026 | 86.1909 руб. |
| 07.09.2026 | 86.5857 руб. |
| 04.09.2026 | 86.8872 руб. |
| 03.09.2026 | 86.9963 руб. |
| 02.09.2026 | 86.753 руб. |
| 01.09.2026 | 86.3793 руб. |
| 31.08.2026 | 85.6007 руб. |
| 28.08.2026 | 85.9541 руб. |
| 27.08.2026 | 84.282 руб. |
| 26.08.2026 | 84.4635 руб. |
| 25.08.2026 | 83.2878 руб. |
| 24.08.2026 | 82.9211 руб. |
| 21.08.2026 | 83.355 руб. |
| 20.08.2026 | 85.1293 руб. |
| 19.08.2026 | 85.1645 руб. |
| 18.08.2026 | 85.0136 руб. |
| 17.08.2026 | 84.5449 руб. |
| 14.08.2026 | 83.8058 руб. |
| 13.08.2026 | 82.9977 руб. |
| 12.08.2026 | 82.3742 руб. |
| 11.08.2026 | 82.606 руб. |
| 10.08.2026 | 82.1665 руб. |
| 07.08.2026 | 81.4077 руб. |
| 06.08.2026 | 80.9293 руб. |
| 05.08.2026 | 81.1291 руб. |
| 04.08.2026 | 80.0687 руб. |
| 03.08.2026 | 79.4637 руб. |
| 31.07.2026 | 79.8573 руб. |
| 30.07.2026 | 79.357 руб. |
| 29.07.2026 | 78.698 руб. |
| 28.07.2026 | 78.0172 руб. |
| 27.07.2026 | 78.0308 руб. |
| 24.07.2026 | 78.4049 руб. |
| 23.07.2026 | 78.4756 руб. |
| 22.07.2026 | 78.554 руб. |
| 21.07.2026 | 78.3159 руб. |
| 20.07.2026 | 78.3987 руб. |
| 17.07.2026 | 78.3181 руб. |
| 16.07.2026 | 77.9568 руб. |
| 15.07.2026 | 77.4912 руб. |
| 14.07.2026 | 76.6213 руб. |
| 13.07.2026 | 76.6647 руб. |
| 10.07.2026 | 75.93 руб. |
| 09.07.2026 | 76.4026 руб. |
| 08.07.2026 | 76.1258 руб. |
| 07.07.2026 | 77.9695 руб. |
| 06.07.2026 | 77.2264 руб. |
| 03.07.2026 | 77.9293 руб. |
| 02.07.2026 | 78.2652 руб. |
| 01.07.2026 | 78.2696 руб. |
| 30.06.2026 | 77.7539 руб. |
| 29.06.2026 | 77.0611 руб. |
| 26.06.2026 | 75.6347 руб. |
| 25.06.2026 | 74.7738 руб. |
| 24.06.2026 | 74.62 руб. |
| 23.06.2026 | 73.765 руб. |
| 22.06.2026 | 73.439 руб. |
| 19.06.2026 | 73.3591 руб. |
| 18.06.2026 | 72.7479 руб. |
| 17.06.2026 | 72.1388 руб. |
| 16.06.2026 | 72.4513 руб. |
| 12.06.2026 | 71.9077 руб. |
| 11.06.2026 | 71.7892 руб. |
| 10.06.2026 | 71.7318 руб. |
| 09.06.2026 | 73.2644 руб. |
| 08.06.2026 | 73.4689 руб. |
| 05.06.2026 | 74.2956 руб. |
| 04.06.2026 | 73.3436 руб. |
| 03.06.2026 | 72.5597 руб. |
| 02.06.2026 | 71.5532 руб. |
| 01.06.2026 | 71.0224 руб. |
| 29.05.2026 | 71.3715 руб. |
| 28.05.2026 | 70.9012 руб. |
| 27.05.2026 | 71.668 руб. |
| 26.05.2026 | 71.546 руб. |
| 25.05.2026 | 71.209 руб. |
| 22.05.2026 | 70.7902 руб. |
| 21.05.2026 | 70.9509 руб. |
| 20.05.2026 | 71.2926 руб. |
| 19.05.2026 | 72.3497 руб. |
| 18.05.2026 | 73.1275 руб. |
| 15.05.2026 | 73.1385 руб. |
| 14.05.2026 | 73.342 руб. |
| 13.05.2026 | 73.7878 руб. |
| 11.05.2026 | 74.2963 руб. |
| 08.05.2026 | 74.6209 руб. |
| 07.05.2026 | 75.2246 руб. |
| 06.05.2026 | 75.3448 руб. |
| 05.05.2026 | 75.4388 руб. |
| 01.05.2026 | 74.8014 руб. |
| 30.04.2026 | 74.8806 руб. |
| 29.04.2026 | 74.6947 руб. |
| 28.04.2026 | 74.8081 руб. |
| 27.04.2026 | 75.5273 руб. |
| 24.04.2026 | 74.8349 руб. |
| 23.04.2026 | 74.9995 руб. |
| 22.04.2026 | 74.5897 руб. |
| 21.04.2026 | 75.237 руб. |
| 20.04.2026 | 76.0535 руб. |
| 17.04.2026 | 76.0861 руб. |
| 16.04.2026 | 75.2346 руб. |
| 15.04.2026 | 75.8532 руб. |
| 14.04.2026 | 76.2489 руб. |
| 13.04.2026 | 76.9724 руб. |
| 10.04.2026 | 77.8366 руб. |
| 09.04.2026 | 78.3043 руб. |
| 08.04.2026 | 78.7496 руб. |
| 07.04.2026 | 78.7277 руб. |
| 06.04.2026 | 79.7293 руб. |
| 03.04.2026 | 80.3332 руб. |
| 02.04.2026 | 80.6234 руб. |
| 01.04.2026 | 81.2504 руб. |
| 31.03.2026 | 81.2955 руб. |
| 30.03.2026 | 81.1443 руб. |
| 27.03.2026 | 82.1314 руб. |
| 26.03.2026 | 80.7192 руб. |
| 25.03.2026 | 80.9604 руб. |
| 24.03.2026 | 81.8763 руб. |
| 23.03.2026 | 83.9982 руб. |
| 20.03.2026 | 84.8379 руб. |
| 19.03.2026 | 83.1259 руб. |
| 18.03.2026 | 81.9103 руб. |
| 17.03.2026 | 81.0517 руб. |
| 16.03.2026 | 80.2254 руб. |
| 13.03.2026 | 79.0671 руб. |
| 12.03.2026 | 79.068 руб. |
| 11.03.2026 | 78.7396 руб. |
| 09.03.2026 | 79.15 руб. |
| 06.03.2026 | 78.19 руб. |
| 05.03.2026 | 77.8009 руб. |
| 04.03.2026 | 77.6093 руб. |
| 03.03.2026 | 77.1734 руб. |
| 02.03.2026 | 77.2736 руб. |
| 27.02.2026 | 77.1218 руб. |
| 26.02.2026 | 76.4678 руб. |
| 25.02.2026 | 76.6342 руб. |
| 23.02.2026 | 76.7519 руб. |
| 20.02.2026 | 76.6405 руб. |
| 19.02.2026 | 76.1524 руб. |
| 18.02.2026 | 76.7389 руб. |
| 17.02.2026 | 76.6201 руб. |
| 16.02.2026 | 77.1944 руб. |
| 13.02.2026 | 77.188 руб. |
| 12.02.2026 | 77.4648 руб. |
| 11.02.2026 | 77.2091 руб. |
| 10.02.2026 | 77.6502 руб. |
| 09.02.2026 | 77.054 руб. |
| 06.02.2026 | 76.5523 руб. |
| 04.02.2026 | 76.9817 руб. |
| 03.02.2026 | 77.0223 руб. |
| 02.02.2026 | 75.7327 руб. |
| 30.01.2026 | 76.0251 руб. |
| 29.01.2026 | 76.2662 руб. |
| 28.01.2026 | 76.5519 руб. |
| 27.01.2026 | 76.0101 руб. |
| 26.01.2026 | 75.9246 руб. |
| 23.01.2026 | 76.0382 руб. |
| 22.01.2026 | 77.5159 руб. |
| 21.01.2026 | 77.8247 руб. |
| 20.01.2026 | 77.7586 руб. |
| 19.01.2026 | 77.8332 руб. |
| 16.01.2026 | 78.528 руб. |
| 15.01.2026 | 78.5711 руб. |
| 14.01.2026 | 78.8527 руб. |
| 13.01.2026 | 78.7913 руб. |
| 31.12.2025 | 78.2267 руб. |
| 30.12.2025 | 77.4466 руб. |
| 29.12.2025 | 77.6923 руб. |
| 26.12.2025 | 77.8844 руб. |
| 25.12.2025 | 78.4368 руб. |
| 24.12.2025 | 78.585 руб. |
| 23.12.2025 | 79.3146 руб. |
| 22.12.2025 | 80.722 руб. |
| 19.12.2025 | 80.0301 руб. |
| 18.12.2025 | 80.3807 руб. |
| 17.12.2025 | 79.4302 руб. |
| 16.12.2025 | 79.4495 руб. |
| 15.12.2025 | 79.7296 руб. |
| 12.12.2025 | 79.3398 руб. |
| 11.12.2025 | 77.8998 руб. |
| 10.12.2025 | 76.8084 руб. |
| 09.12.2025 | 77.2733 руб. |
| 08.12.2025 | 76.0937 руб. |
| 05.12.2025 | 76.9708 руб. |
| 04.12.2025 | 77.9556 руб. |
| 03.12.2025 | 77.4631 руб. |
| 02.12.2025 | 77.7027 руб. |
| 01.12.2025 | 78.2284 руб. |
| 28.11.2025 | 78.2503 руб. |
| 27.11.2025 | 78.5941 руб. |
| 26.11.2025 | 78.9615 руб. |
| 25.11.2025 | 78.9202 руб. |
| 24.11.2025 | 79.0246 руб. |
| 21.11.2025 | 80.7321 руб. |
| 20.11.2025 | 80.9448 руб. |
| 19.11.2025 | 81.0547 руб. |
| 18.11.2025 | 81.1302 руб. |
| 17.11.2025 | 81.1276 руб. |
| 14.11.2025 | 80.601 руб. |
| 13.11.2025 | 81.2852 руб. |
| 12.11.2025 | 81.3562 руб. |
| 11.11.2025 | 81.0132 руб. |
| 10.11.2025 | 81.2257 руб. |
| 07.11.2025 | 81.3765 руб. |
| 06.11.2025 | 81.1885 руб. |
| 03.11.2025 | 80.9756 руб. |
| 31.10.2025 | 80.5037 руб. |
| 30.10.2025 | 79.4715 руб. |
| 29.10.2025 | 79.8174 руб. |
| 28.10.2025 | 78.9848 руб. |
| 27.10.2025 | 80.9713 руб. |
| 24.10.2025 | 81.269 руб. |
| 23.10.2025 | 81.6549 руб. |
| 22.10.2025 | 81.3475 руб. |
| 21.10.2025 | 81.3582 руб. |
| 20.10.2025 | 80.9834 руб. |
| 17.10.2025 | 79.0839 руб. |
| 16.10.2025 | 78.839 руб. |
| 15.10.2025 | 79.9589 руб. |
| 14.10.2025 | 80.8548 руб. |
| 13.10.2025 | 81.1898 руб. |
| 10.10.2025 | 81.4103 руб. |
| 09.10.2025 | 81.5478 руб. |
| 08.10.2025 | 81.9349 руб. |
| 07.10.2025 | 83 руб. |
| 06.10.2025 | 81.8969 руб. |
| 03.10.2025 | 81.0085 руб. |
| 02.10.2025 | 81.4967 руб. |
| 01.10.2025 | 82.6084 руб. |
| 30.09.2025 | 82.8676 руб. |
| 29.09.2025 | 83.6118 руб. |
| 26.09.2025 | 83.6069 руб. |
| 25.09.2025 | 83.9914 руб. |
| 24.09.2025 | 83.3506 руб. |
| 23.09.2025 | 84.0186 руб. |
| 22.09.2025 | 83.5904 руб. |
| 19.09.2025 | 83.1725 руб. |
| 18.09.2025 | 82.9987 руб. |
| 17.09.2025 | 82.8359 руб. |
| 16.09.2025 | 83.0718 руб. |
| 15.09.2025 | 84.3798 руб. |
| 12.09.2025 | 85.6647 руб. |
| 11.09.2025 | 84.9211 руб. |
| 10.09.2025 | 83.2425 руб. |
| 09.09.2025 | 82.3397 руб. |
| 08.09.2025 | 81.5556 руб. |
| 05.09.2025 | 81.2977 руб. |
| 04.09.2025 | 80.8488 руб. |
| 03.09.2025 | 80.5947 руб. |
| 02.09.2025 | 80.4261 руб. |
| 01.09.2025 | 80.3316 руб. |
| 29.08.2025 | 80.2918 руб. |
| 28.08.2025 | 80.4421 руб. |
| 27.08.2025 | 80.5268 руб. |
| 26.08.2025 | 80.6842 руб. |
| 25.08.2025 | 80.7498 руб. |
| 22.08.2025 | 80.2548 руб. |
| 21.08.2025 | 80.1045 руб. |
| 20.08.2025 | 80.3466 руб. |
| 19.08.2025 | 80.4256 руб. |
| 18.08.2025 | 80.0224 руб. |
| 15.08.2025 | 79.7653 руб. |
| 14.08.2025 | 79.6032 руб. |
| 13.08.2025 | 79.8714 руб. |
| 12.08.2025 | 79.6677 руб. |
| 11.08.2025 | 79.7796 руб. |
| 08.08.2025 | 79.3847 руб. |
| 07.08.2025 | 80.1914 руб. |
| 06.08.2025 | 80.049 руб. |
| 05.08.2025 | 79.6736 руб. |
| 04.08.2025 | 80.3289 руб. |
| 01.08.2025 | 80.3163 руб. |
| 31.07.2025 | 81.8347 руб. |
| 30.07.2025 | 82.2197 руб. |
| 29.07.2025 | 79.5782 руб. |
| 28.07.2025 | 79.5527 руб. |
| 25.07.2025 | 78.8623 руб. |
| 24.07.2025 | 78 руб. |
| 23.07.2025 | 78 руб. |
| 22.07.2025 | 78 руб. |
| 21.07.2025 | 78 руб. |
| 18.07.2025 | 78 руб. |
| 17.07.2025 | 77 руб. |
| 16.07.2025 | 77 руб. |
| 15.07.2025 | 78 руб. |
| 14.07.2025 | 77 руб. |
| 11.07.2025 | 77 руб. |
| 10.07.2025 | 78 руб. |
| 09.07.2025 | 78 руб. |
| 08.07.2025 | 78 руб. |
| 07.07.2025 | 78 руб. |
| 04.07.2025 | 79 руб. |
| 03.07.2025 | 79 руб. |
| 02.07.2025 | 79 руб. |
| 01.07.2025 | 79 руб. |
| 30.06.2025 | 79 руб. |
| 27.06.2025 | 79 руб. |
| 26.06.2025 | 79 руб. |
| 25.06.2025 | 79 руб. |
| 24.06.2025 | 79 руб. |
| 23.06.2025 | 79 руб. |
| 20.06.2025 | 79 руб. |
| 19.06.2025 | 79 руб. |
| 18.06.2025 | 79 руб. |
| 17.06.2025 | 79 руб. |
| 12.06.2025 | 80 руб. |
| 11.06.2025 | 79 руб. |
| 10.06.2025 | 80 руб. |
| 09.06.2025 | 80 руб. |
| 06.06.2025 | 80 руб. |
| 05.06.2025 | 79 руб. |
| 04.06.2025 | 79 руб. |
| 03.06.2025 | 80 руб. |
| 02.06.2025 | 79 руб. |
| 30.05.2025 | 79 руб. |
| 29.05.2025 | 80 руб. |
| 28.05.2025 | 80 руб. |
| 27.05.2025 | 80 руб. |
| 26.05.2025 | 80 руб. |
| 23.05.2025 | 80 руб. |
| 22.05.2025 | 80 руб. |
| 21.05.2025 | 81 руб. |
| 20.05.2025 | 81 руб. |
| 19.05.2025 | 81 руб. |
| 16.05.2025 | 81 руб. |
| 15.05.2025 | 81 руб. |
| 14.05.2025 | 81 руб. |
| 13.05.2025 | 81 руб. |
| 08.05.2025 | 81 руб. |
| 07.05.2025 | 81 руб. |
| 06.05.2025 | 82 руб. |
| 29.04.2025 | 83 руб. |
| 28.04.2025 | 83 руб. |
| 25.04.2025 | 83 руб. |
| 24.04.2025 | 83 руб. |
| 23.04.2025 | 82 руб. |
| 22.04.2025 | 81 руб. |
| 21.04.2025 | 82 руб. |
| 18.04.2025 | 83 руб. |
| 17.04.2025 | 83 руб. |
| 16.04.2025 | 83 руб. |
| 15.04.2025 | 83 руб. |
| 14.04.2025 | 85 руб. |
| 11.04.2025 | 86 руб. |
| 10.04.2025 | 87 руб. |
| 09.04.2025 | 86 руб. |
| 08.04.2025 | 87 руб. |
| 07.04.2025 | 85 руб. |
| 04.04.2025 | 85 руб. |
| 03.04.2025 | 85 руб. |
| 02.04.2025 | 85 руб. |
| 01.04.2025 | 86 руб. |
| 31.03.2025 | 84 руб. |
| 28.03.2025 | 84 руб. |
| 27.03.2025 | 85 руб. |
| 26.03.2025 | 85 руб. |
| 25.03.2025 | 84 руб. |
| 24.03.2025 | 85 руб. |
| 21.03.2025 | 85 руб. |
| 20.03.2025 | 83 руб. |
| 19.03.2025 | 82 руб. |
| 18.03.2025 | 85 руб. |
| 17.03.2025 | 86 руб. |
| 14.03.2025 | 87 руб. |
| 13.03.2025 | 87 руб. |
| 12.03.2025 | 87 руб. |
| 11.03.2025 | 89 руб. |
| 10.03.2025 | 90 руб. |
| 07.03.2025 | 90 руб. |
| 06.03.2025 | 90 руб. |
| 05.03.2025 | 90 руб. |
| 04.03.2025 | 90 руб. |
| 03.03.2025 | 89 руб. |
| 28.02.2025 | 88 руб. |
| 27.02.2025 | 86 руб. |
| 26.02.2025 | 87 руб. |
| 25.02.2025 | 89 руб. |
| 24.02.2025 | 89 руб. |
| 21.02.2025 | 89 руб. |
| 20.02.2025 | 91 руб. |
| 19.02.2025 | 92 руб. |
| 18.02.2025 | 92 руб. |
| 17.02.2025 | 91 руб. |
| 14.02.2025 | 92 руб. |
| 13.02.2025 | 95 руб. |
| 12.02.2025 | 96 руб. |
| 11.02.2025 | 97 руб. |
| 10.02.2025 | 98 руб. |
| 07.02.2025 | 97 руб. |
| 06.02.2025 | 99 руб. |
| 05.02.2025 | 99 руб. |
| 04.02.2025 | 100 руб. |
| 03.02.2025 | 98 руб. |
| 31.01.2025 | 99 руб. |
| 30.01.2025 | 99 руб. |
| 29.01.2025 | 98 руб. |
| 28.01.2025 | 98 руб. |
| 27.01.2025 | 99 руб. |
| 24.01.2025 | 100 руб. |
| 23.01.2025 | 99 руб. |
| 22.01.2025 | 100 руб. |
| 21.01.2025 | 102 руб. |
| 20.01.2025 | 103 руб. |
| 17.01.2025 | 103 руб. |
| 16.01.2025 | 103 руб. |
| 15.01.2025 | 104 руб. |
| 14.01.2025 | 103 руб. |
| 13.01.2025 | 102 руб. |
| 10.01.2025 | 103 руб. |
| 09.01.2025 | 101 руб. |
| 30.12.2024 | 101 руб. |
| 28.12.2024 | 101 руб. |
| 27.12.2024 | 100 руб. |
| 26.12.2024 | 100 руб. |
| 25.12.2024 | 100 руб. |
| 24.12.2024 | 102 руб. |
| 23.12.2024 | 103 руб. |
| 20.12.2024 | 104 руб. |
| 19.12.2024 | 103 руб. |
| 18.12.2024 | 103 руб. |
| 17.12.2024 | 103 руб. |
| 16.12.2024 | 104 руб. |
| 13.12.2024 | 104 руб. |
| 12.12.2024 | 104 руб. |
| 11.12.2024 | 101 руб. |
| 10.12.2024 | 100 руб. |
| 09.12.2024 | 100 руб. |
| 06.12.2024 | 104 руб. |
| 05.12.2024 | 105 руб. |
| 04.12.2024 | 107 руб. |
| 03.12.2024 | 108 руб. |
| 02.12.2024 | 108 руб. |
| 29.11.2024 | 110 руб. |
| 28.11.2024 | 109 руб. |
| 27.11.2024 | 106 руб. |
| 26.11.2024 | 104 руб. |
| 25.11.2024 | 103 руб. |
| 22.11.2024 | 101 руб. |
| 21.11.2024 | 101 руб. |
| 20.11.2024 | 101 руб. |
| 19.11.2024 | 100 руб. |
| 18.11.2024 | 100 руб. |
| 15.11.2024 | 100 руб. |
| 14.11.2024 | 99 руб. |
| 13.11.2024 | 98 руб. |
| 12.11.2024 | 98 руб. |
| 11.11.2024 | 98 руб. |
| 08.11.2024 | 99 руб. |
| 07.11.2024 | 99 руб. |
| 06.11.2024 | 99 руб. |
| 05.11.2024 | 98 руб. |
| 04.11.2024 | 98 руб. |
| 02.11.2024 | 98 руб. |
| 01.11.2024 | 98 руб. |
| 31.10.2024 | 98 руб. |
| 30.10.2024 | 98 руб. |
| 29.10.2024 | 98 руб. |
| 28.10.2024 | 97 руб. |
| 25.10.2024 | 97 руб. |
| 24.10.2024 | 97 руб. |
| 23.10.2024 | 97 руб. |
| 22.10.2024 | 97 руб. |
| 21.10.2024 | 97 руб. |
| 18.10.2024 | 98 руб. |
| 17.10.2024 | 98 руб. |
| 16.10.2024 | 98 руб. |
| 15.10.2024 | 97 руб. |
| 14.10.2024 | 97 руб. |
| 11.10.2024 | 98 руб. |
| 10.10.2024 | 97 руб. |
| 09.10.2024 | 97 руб. |
| 08.10.2024 | 97 руб. |
| 07.10.2024 | 95 руб. |
| 04.10.2024 | 96 руб. |
| 03.10.2024 | 95 руб. |
| 02.10.2024 | 94 руб. |
| 01.10.2024 | 94 руб. |
| 30.09.2024 | 93 руб. |
| 27.09.2024 | 93 руб. |
| 26.09.2024 | 93 руб. |
| 25.09.2024 | 93 руб. |
| 24.09.2024 | 93 руб. |
| 23.09.2024 | 93 руб. |
| 20.09.2024 | 93 руб. |
| 19.09.2024 | 92 руб. |
| 18.09.2024 | 92 руб. |
| 17.09.2024 | 92 руб. |
| 16.09.2024 | 91 руб. |
| 13.09.2024 | 92 руб. |
| 12.09.2024 | 92 руб. |
| 11.09.2024 | 92 руб. |
| 10.09.2024 | 91 руб. |
| 09.09.2024 | 90 руб. |
| 06.09.2024 | 90 руб. |
| 05.09.2024 | 89 руб. |
| 04.09.2024 | 89 руб. |
| 03.09.2024 | 91 руб. |
| 02.09.2024 | 92 руб. |
| 30.08.2024 | 92 руб. |
| 29.08.2024 | 92 руб. |
| 28.08.2024 | 92 руб. |
| 27.08.2024 | 92 руб. |
| 26.08.2024 | 92 руб. |
| 23.08.2024 | 92 руб. |
| 22.08.2024 | 92 руб. |
| 21.08.2024 | 91 руб. |
| 20.08.2024 | 90 руб. |
| 19.08.2024 | 89 руб. |
| 16.08.2024 | 89 руб. |
| 15.08.2024 | 91 руб. |
| 14.08.2024 | 93 руб. |
| 13.08.2024 | 90 руб. |
| 12.08.2024 | 88 руб. |
| 09.08.2024 | 87 руб. |
| 08.08.2024 | 86 руб. |
| 07.08.2024 | 86 руб. |
| 06.08.2024 | 85 руб. |
| 05.08.2024 | 86 руб. |
| 02.08.2024 | 86 руб. |
| 01.08.2024 | 87 руб. |
| 31.07.2024 | 87 руб. |
| 30.07.2024 | 87 руб. |
| 29.07.2024 | 86 руб. |
| 26.07.2024 | 86 руб. |
| 25.07.2024 | 87 руб. |
| 24.07.2024 | 88 руб. |
| 23.07.2024 | 88 руб. |
| 22.07.2024 | 89 руб. |
| 19.07.2024 | 88 руб. |
| 18.07.2024 | 89 руб. |
| 17.07.2024 | 89 руб. |
| 16.07.2024 | 88 руб. |
| 15.07.2024 | 88 руб. |
| 12.07.2024 | 88 руб. |
| 11.07.2024 | 88 руб. |
| 10.07.2024 | 89 руб. |
| 09.07.2024 | 89 руб. |
| 08.07.2024 | 89 руб. |
| 05.07.2024 | 89 руб. |
| 04.07.2024 | 88 руб. |
| 03.07.2024 | 88 руб. |
| 02.07.2024 | 88 руб. |
| 01.07.2024 | 86 руб. |
| 28.06.2024 | 85 руб. |
| 27.06.2024 | 88 руб. |
| 26.06.2024 | 88 руб. |
| 25.06.2024 | 88 руб. |
| 24.06.2024 | 88 руб. |
| 21.06.2024 | 86 руб. |
| 20.06.2024 | 83 руб. |
| 19.06.2024 | 88 руб. |
| 18.06.2024 | 90 руб. |
| 17.06.2024 | 90 руб. |
| 14.06.2024 | 89 руб. |
| 13.06.2024 | 90 руб. |
| 12.06.2024 | 90 руб. |
| 11.06.2024 | 89 руб. |
| 10.06.2024 | 90 руб. |
| 07.06.2024 | 89 руб. |
| 06.06.2024 | 89 руб. |
| 05.06.2024 | 89 руб. |
| 04.06.2024 | 90 руб. |
| 03.06.2024 | 91 руб. |
| 31.05.2024 | 90 руб. |
| 30.05.2024 | 90 руб. |
| 29.05.2024 | 89 руб. |
| 28.05.2024 | 89 руб. |
| 27.05.2024 | 90 руб. |
| 24.05.2024 | 91 руб. |
| 23.05.2024 | 91 руб. |
| 22.05.2024 | 91 руб. |
| 21.05.2024 | 91 руб. |
| 20.05.2024 | 91 руб. |
| 17.05.2024 | 91 руб. |
| 16.05.2024 | 92 руб. |
| 15.05.2024 | 92 руб. |
| 14.05.2024 | 92 руб. |
| 13.05.2024 | 93 руб. |
| 09.05.2024 | 92 руб. |
| 08.05.2024 | 92 руб. |
| 07.05.2024 | 92 руб. |
| 06.05.2024 | 92 руб. |
| 03.05.2024 | 93 руб. |
| 02.05.2024 | 93 руб. |
| 29.04.2024 | 93 руб. |
| 27.04.2024 | 92 руб. |
| 26.04.2024 | 93 руб. |
| 25.04.2024 | 93 руб. |
| 24.04.2024 | 94 руб. |
| 23.04.2024 | 94 руб. |
| 22.04.2024 | 95 руб. |
| 19.04.2024 | 95 руб. |
| 18.04.2024 | 95 руб. |
| 17.04.2024 | 95 руб. |
| 16.04.2024 | 94 руб. |
| 15.04.2024 | 94 руб. |
| 12.04.2024 | 94 руб. |
| 11.04.2024 | 94 руб. |
| 10.04.2024 | 93 руб. |
| 09.04.2024 | 93 руб. |
| 08.04.2024 | 93 руб. |
| 05.04.2024 | 93 руб. |
| 04.04.2024 | 93 руб. |
| 03.04.2024 | 93 руб. |
| 02.04.2024 | 93 руб. |
| 01.04.2024 | 93 руб. |
| 29.03.2024 | 93 руб. |
| 28.03.2024 | 93 руб. |
| 27.03.2024 | 93 руб. |
| 26.03.2024 | 93 руб. |
| 25.03.2024 | 93 руб. |
| 22.03.2024 | 92 руб. |
| 21.03.2024 | 93 руб. |
| 20.03.2024 | 93 руб. |
| 19.03.2024 | 92 руб. |
| 18.03.2024 | 93 руб. |
| 15.03.2024 | 92 руб. |
| 14.03.2024 | 92 руб. |
| 13.03.2024 | 92 руб. |
| 12.03.2024 | 91 руб. |
| 11.03.2024 | 91 руб. |
| 07.03.2024 | 91 руб. |
| 06.03.2024 | 92 руб. |
| 05.03.2024 | 92 руб. |
| 04.03.2024 | 92 руб. |
| 01.03.2024 | 92 руб. |
| 29.02.2024 | 92 руб. |
| 28.02.2024 | 93 руб. |
| 27.02.2024 | 93 руб. |
| 26.02.2024 | 93 руб. |
| 22.02.2024 | 93 руб. |
| 21.02.2024 | 93 руб. |
| 20.02.2024 | 93 руб. |
| 19.02.2024 | 93 руб. |
| 16.02.2024 | 93 руб. |
| 15.02.2024 | 92 руб. |
| 14.02.2024 | 92 руб. |
| 13.02.2024 | 92 руб. |
| 12.02.2024 | 91 руб. |
| 09.02.2024 | 92 руб. |
| 08.02.2024 | 92 руб. |
| 07.02.2024 | 92 руб. |
| 06.02.2024 | 91 руб. |
| 05.02.2024 | 91 руб. |
| 02.02.2024 | 91 руб. |
| 01.02.2024 | 90 руб. |
| 31.01.2024 | 90 руб. |
| 30.01.2024 | 90 руб. |
| 29.01.2024 | 90 руб. |
| 26.01.2024 | 89 руб. |
| 25.01.2024 | 89 руб. |
| 24.01.2024 | 89 руб. |
| 23.01.2024 | 88 руб. |
| 22.01.2024 | 89 руб. |
| 19.01.2024 | 89 руб. |
| 18.01.2024 | 89 руб. |
| 17.01.2024 | 88 руб. |
| 16.01.2024 | 88 руб. |
| 15.01.2024 | 89 руб. |
| 12.01.2024 | 89 руб. |
| 11.01.2024 | 90 руб. |
| 10.01.2024 | 90 руб. |
| 09.01.2024 | 92 руб. |
| 29.12.2023 | 91 руб. |
| 28.12.2023 | 92 руб. |
| 27.12.2023 | 92 руб. |
